交易價格:
臨潁辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
三櫻椒 | 冷庫椒 | 色選精品 | 9.90-10.00 | 持平 | 一般 |
好上通貨 | 9.40-9.50 | 持平 | 一般 | ||
通貨 | 9.20-9.30 | 持平 | 一般 | ||
新炕椒 | 好貨 | 9.20-9.30 | 持平 | 零星 | |
水淹椒 | - | 6.00-8.00 | 持平 | 零星 | |
子彈頭 | 冷庫椒 | 色選精品 | 9.80-9.90 | 持平 | 少量 |
好上通貨 | 9.30-9.40 | 持平 | 少量 | ||
燈籠椒 | 新烘干椒 | 去把去帽 | 12.50-13.00 | 持平 | 少量 |
紅太陽 | 冷庫椒 | 去把去帽 | 9.00-9.50 | 持平 | 少量 |
備注:以上價格(不含代辦費等)采集自臨潁縣王崗鎮馬路市場,僅作參考,請以實際交易為準。
市場行情:
臨潁產區今日市場恢復交易,新干椒有序供應,曬椒和炕椒均有,采購商根據自有需求挑揀拿貨,低價貨源較受青睞,走貨尚可,價格暫無變化;冷庫椒行情不溫不火,發市場客商和小型加工廠心態謹慎,拿貨維持剛需,交易有小幅議價空間,下貨速度一般。目前冷庫三櫻椒好上通貨價格9.40-9.50元/斤,三櫻椒新炕椒好貨價格9.20-9.30元/斤?!拘星椴杉瘯r間:9:40】